أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 47.75 | 48.75 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 52.58 | 53.68 | 0.04% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.41 | 1.44 | 0.70% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 12.74 | 13.01 | 0.54% | |
درهم إماراتي (AED): | 13 | 13.27 | 0.00% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.03 | 10.24 | 0.10% | |
دينار أردني (JOD): | 67.67 | 69.09 | 0.04% | |
دينار كويتي (KWD): | 156.36 | 159.64 | 0.59% | |
جنيه استرليني (GBP): | 62.28 | 63.59 | 0.20% | |
ريال قطري (QAR): | 13.12 | 13.4 | 0.07% | |
دينار بحريني (BHD): | 127 | 129.66 | 0.05% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.6 | 4.69 | 0.00% | |
دولار كندي (CAD): | 35.19 | 35.93 | 0.34% | |
ريال عماني (OMR): | 124.33 | 126.93 | 0.02% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.4 | 4.5 | 0.67% | |
كرون دينماركي (DKK): | 7.05 | 7.19 | 0.00% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.36 | 0.37 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.88 | 4.99 | 0.00% | |
دينار تونسي (TND): | 15.65 | 15.97 | 0.00% | |
روبل روسي (RUB): | 0.52 | 0.53 | 1.85% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.01 | 11.24 | 0.18% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.43 | 8.6 | 0.23% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 29.37 | 29.98 | 0.60% | |
فرنك سويسري (CHF): | 55.99 | 57.16 | 0.50% | |
دولار أسترالي (AUD): | 31.93 | 32.6 | 0.84% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.66 | 2.72 | 0.00% | |
دينار عراقي (IQD): | 36.51 | 37.27 | 0.03% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.14 | 1.16 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 36.61 | 37.38 | 0.00% |
محول العملات