أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 49.50 | 50.50 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 52.2 | 53.25 | 0.00% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.44 | 1.47 | 0.00% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 13.19 | 13.46 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.48 | 13.75 | 0.00% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.15 | 10.36 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 69.81 | 71.22 | 0.00% | |
دينار كويتي (KWD): | 160.82 | 164.07 | 0.00% | |
جنيه استرليني (GBP): | 62.65 | 63.91 | 0.00% | |
ريال قطري (QAR): | 13.6 | 13.88 | 0.00% | |
دينار بحريني (BHD): | 131.7 | 134.37 | 0.00% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.5 | 4.59 | 0.00% | |
دولار كندي (CAD): | 35.39 | 36.11 | 0.00% | |
ريال عماني (OMR): | 128.96 | 131.57 | 0.00% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.48 | 4.57 | 0.00% | |
كرون دينماركي (DKK): | 7 | 7.14 | 0.00% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 | 0.38 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.96 | 5.06 | 0.00% | |
دينار تونسي (TND): | 15.73 | 16.04 | 0.00% | |
روبل روسي (RUB): | 0.49 | 0.5 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.07 | 11.3 | 0.00% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.57 | 8.75 | 0.00% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 29.08 | 29.66 | 0.00% | |
فرنك سويسري (CHF): | 55.94 | 57.08 | 0.00% | |
دولار أسترالي (AUD): | 32.16 | 32.81 | 0.00% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.73 | 2.78 | 0.00% | |
دينار عراقي (IQD): | 37.85 | 38.62 | 0.00% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.18 | 1.2 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 36.86 | 37.6 | 0.00% |
محول العملات