أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 49.10 | 50.10 | 0.60% | |
يورو (EUR): | 51.89 | 52.95 | 1.15% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.41 | 1.44 | 0.70% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 13.08 | 13.35 | 0.45% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.37 | 13.64 | 0.59% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.07 | 10.27 | 0.49% | |
دينار أردني (JOD): | 69.36 | 70.77 | 0.50% | |
دينار كويتي (KWD): | 159.58 | 162.83 | 0.48% | |
جنيه استرليني (GBP): | 62.6 | 63.88 | 1.08% | |
ريال قطري (QAR): | 13.49 | 13.76 | 0.44% | |
دينار بحريني (BHD): | 130.55 | 133.21 | 0.48% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.51 | 4.6 | 1.55% | |
دولار كندي (CAD): | 35 | 35.71 | 0.82% | |
ريال عماني (OMR): | 127.84 | 130.44 | 0.51% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.45 | 4.54 | 0.89% | |
كرون دينماركي (DKK): | 6.96 | 7.1 | 1.14% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 | 0.37 | 0.00% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.95 | 5.05 | 1.00% | |
دينار تونسي (TND): | 15.49 | 15.8 | 0.45% | |
روبل روسي (RUB): | 0.48 | 0.49 | 4.26% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 11.09 | 11.32 | 1.07% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.21 | 8.38 | 1.95% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 28.81 | 29.39 | 0.89% | |
فرنك سويسري (CHF): | 55.71 | 56.84 | 1.07% | |
دولار أسترالي (AUD): | 31.62 | 32.26 | 0.84% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.72 | 2.78 | 1.09% | |
دينار عراقي (IQD): | 37.53 | 38.29 | 0.50% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.17 | 1.19 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 36.66 | 37.4 | 1.03% |
محول العملات