Exchange Rates in »

2024/10/17 11:04 Buy Sale Change
US Dollar (USD): 47.50 48.50 0.00%
Euro (EUR): 51.54 52.63 0.00%
Turkish Lira (TRY): 1.39 1.42 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 12.66 12.93 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 67.09 68.5 0.00%
Emirate Dirham (AED): 12.93 13.21 0.00%
British Pound (GBP): 61.64 62.94 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 9.88 10.09 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 154.83 158.09 0.00%
British Pound (GBP): 61.64 62.94 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 13.05 13.32 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 126.29 128.95 0.00%
Swedish Krona (SEK): 4.51 4.61 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 34.47 35.2 0.00%
Omani Riyal (OMR): 123.67 126.27 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 4.33 4.43 0.00%
Danish Krone (DKK): 6.91 7.05 0.00%
See All Currencies »
Currency Converter
Gold Prices » Price
18Karat Gold Gram 2,967.49 EGP
21Karat Gold Gram 3,491.17 EGP
24Karat Gold Gram 4,052.25 EGP
Gold Ounce: 2518.88 USD
Fuel Prices » Price
Octane 80 11.00 EGP
Octane 90 12.50 EGP
Octane 95 13.50 EGP
Foreign EX: Rate
EUR/USD: 1.108 USD
USD/TRY: 34.089 TRY
GBP/USD: 1.317 USD