أسعار الصرف في السوق الموازية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار أمريكي (USD): | 49.00 | 50.00 | 0.50% | |
يورو (EUR): | 51.58 | 52.63 | 0.02% | |
ليرة تركية (TRY): | 1.41 | 1.44 | 0.69% | |
ليرة سورية (SYP): | 1 | 1 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 13.04 | 13.3 | 0.30% | |
درهم إماراتي (AED): | 13.34 | 13.62 | 0.37% | |
دينار ليبي (LYD): | 10.05 | 10.26 | 0.29% | |
دينار أردني (JOD): | 69.23 | 70.65 | 0.30% | |
دينار كويتي (KWD): | 159.57 | 162.82 | 0.12% | |
جنيه استرليني (GBP): | 62.06 | 63.33 | 0.27% | |
ريال قطري (QAR): | 13.46 | 13.74 | 0.29% | |
دينار بحريني (BHD): | 130.29 | 132.95 | 0.29% | |
كرون سويدي (SEK): | 4.46 | 4.55 | 0.44% | |
دولار كندي (CAD): | 34.92 | 35.63 | 0.22% | |
ريال عماني (OMR): | 127.56 | 130.16 | 0.31% | |
كرون نرويجي (NOK): | 4.44 | 4.53 | 0.44% | |
كرون دينماركي (DKK): | 6.91 | 7.06 | 0.00% | |
دينار جزائري (DZD): | 0.37 | 0.38 | 2.70% | |
درهم مغربي (MAD): | 4.91 | 5.01 | 0.00% | |
دينار تونسي (TND): | 15.61 | 15.93 | 0.31% | |
روبل روسي (RUB): | 0.46 | 0.47 | 0.00% | |
رينغيت ماليزي (MYR): | 10.96 | 11.19 | 0.27% | |
ريال برازيلي (BRL): | 8.06 | 8.22 | 0.60% | |
دولار نيوزيلاندي (NZD): | 28.86 | 29.44 | 0.20% | |
فرنك سويسري (CHF): | 55.45 | 56.58 | 0.09% | |
دولار أسترالي (AUD): | 31.78 | 32.43 | 0.00% | |
راند جنوب أفريقي (ZAR): | 2.7 | 2.76 | 0.00% | |
دينار عراقي (IQD): | 37.46 | 38.22 | 0.29% | |
ريال إيراني (IRR): | 1.17 | 1.19 | 0.00% | |
دولار سينغافوري (SGD): | 36.45 | 37.19 | 0.32% |
محول العملات